
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Wrz 2010 | 517 | 485 | 360 | 175 | 693 | 71422 | 700 | 1442 | 1942 | 2069 |
| Sie 2010 | 1240 | 1169 | 515 | 183 | 17453 | 821281 | 5695 | 15969 | 36239 | 38448 |
| Lip 2010 | 615 | 475 | 540 | 162 | 1475 | 264680 | 5030 | 16747 | 14745 | 19086 |
| Cze 2010 | 901 | 836 | 702 | 158 | 4554 | 306620 | 4754 | 21082 | 25086 | 27058 |
| Maj 2010 | 479 | 463 | 404 | 133 | 1432 | 542764 | 4139 | 12532 | 14355 | 14850 |
| Kwi 2010 | 649 | 636 | 574 | 205 | 2170 | 716654 | 6150 | 17224 | 19096 | 19485 |
| Mar 2010 | 546 | 531 | 468 | 164 | 1453 | 482181 | 5090 | 14510 | 16489 | 16939 |
| Lut 2010 | 533 | 521 | 448 | 165 | 1531 | 159739 | 4638 | 12544 | 14610 | 14930 |
| Sty 2010 | 611 | 598 | 529 | 163 | 1625 | 258759 | 5073 | 16425 | 18551 | 18955 |
| Gru 2009 | 401 | 384 | 342 | 170 | 1252 | 196017 | 5279 | 10610 | 11910 | 12434 |
| Lis 2009 | 624 | 607 | 568 | 222 | 2666 | 198312 | 6671 | 17064 | 18227 | 18720 |
| Paź 2009 | 567 | 551 | 505 | 169 | 988 | 149453 | 5252 | 15661 | 17109 | 17592 |
| Suma | 4167882 | 58471 | 171810 | 208359 | 220566 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |